Поля тикета из входящих писем
Какие сведения извлекаются из писем в поддержку и могут передаваться в тикет Helpdesk. Проверено на почтовом ящике info@kartina.tv: 1590 писем за октябрь 2026 года, из них 921 обращение, остальное составляют спам и недоставленные письма. Доля в последней колонке считается от 921 обращения.
921обращение
841новый тикет
52письма к существующим тикетам
468писем о расторжении
| Поле | Куда в ERP | Как определяется | Значения | Писем |
|---|---|---|---|---|
| Маршрутизация | ||||
| Отдел | команда (team_id) | из других полей | расторжения · 465 техподдержка · 114 бухгалтерия и платежи · 110 абонентский отдел · 61 в существующий тикет · 52 контент · 31 оборудование · 29 не создавать тикет · 28 продажи и партнёрства · 25 юристы и защита данных · 6 Предлагаемое распределение, нужно сопоставить с командами Helpdesk | 921 (100%) |
| Тема | категория (category_id) | определяет модель | расторжение подписки · 464 техническая проблема · 97 оплата и банковские данные · 77 вопрос по тарифу или подписке · 63 ответ клиента в обращении · 57 возврат денег и спорные списания · 45 вопрос по контенту и каналам · 37 доступ к аккаунту и пароль · 36 продажа или подключение · 26 отзыв о приложении · 19 | 921 (100%) |
| Нужен ответ сотрудника | новое поле | определяет модель | да нет Писем, требующих ответа | 862 (94%) |
| Язык письма | новое поле | определяет модель | русский · 480 немецкий · 369 английский · 61 другой · 6 нет текста · 4 испанский · 1 | 921 (100%) |
| Краткое содержание | описание (description) | определяет модель | Клиент просит расторгнуть подписку с ближайшей возможной даты и прислать подтверждение. Одно предложение на русском | 921 (100%) |
| Клиент | ||||
| Номер абонемента | новое поле для поиска клиента | шаблон в тексте | 7-8 цифр в тексте письма | 523 (57%) |
| Имя и почтовый адрес владельца | новое поле для поиска клиента | определяет модель | имя владельца подписки адрес, если указан Если пишет родственник или представитель, указывается владелец | 696 (76%) |
| Электронная почта отправителя | partner_email | из самого письма | адрес из заголовка письма | 921 (100%) |
| Отправитель | ||||
| Кто пишет | новое поле | определяет модель | клиент · 822 юрист или ведомство · 46 сотрудник Kartina · 29 сервис расторжения · 23 партнёр или поставщик · 1 | 921 (100%) |
| Расторжение | ||||
| Способ расторжения | новое поле | определяет модель | в ближайший срок немедленно или внеочередное к дате только отключить автопродление | 437 (47%) |
| Причина | новое поле | определяет модель | без причины · 360 смерть или болезнь · 49 цена · 38 переезд или страна · 10 не пользуется · 5 контент · 3 технические проблемы · 2 финансы · 1 Среди писем о расторжении | 468 (51%) |
| Запрошено подтверждение | новое поле | определяет модель | да нет Писем с запросом подтверждения | 325 (35%) |
| Устройство | ||||
| Устройство или платформа | новое поле | определяет модель | iPhone iPad Android Samsung Smart TV Android TV приставка | 263 (29%) |
| Версия приложения, модель устройства, версия ОС | новое поле | шаблон в тексте | из формы обратной связи в приложении | 181 (20%) |
| Вложения | ||||
| Исходное письмо и вложения | вложения тикета | из самого письма | PDF фото скан Писем с вложениями | 186 (20%) |
| Вложение без текста | новое поле | требует распознавания скана | скан PDF фото документа Номер абонемента или реквизиты в таких вложениях сейчас не читаются | 121 (13%) |
определяет модель: языковая модель на собственном сервере читает письмо и вложения с текстом.
шаблон в тексте: значение находится по фиксированному формату, без модели.
из других полей: вычисляется из уже определённых полей.
из самого письма: берётся из письма без обработки.
требует распознавания скана: сведения есть только в скане или на фото.